Работаем по
все России
все России
Конструкция водяных канальных теплообменников
Теплообменник изготовлен из алюминиевых пластин, проходящих через них медных трубок, коллекторов и корпуса.Стандартное исполнение теплообменника:
Технические характеристики водяных канальных теплообменников
| Типоразмер | Назначение |
Основные размеры (мм) |
Вес ТО (кг) | Расчетные параметры для скорости воздуха=3,5м/с, | ||||||||||||||||
| Теплоноситель - вода. | ||||||||||||||||||||
| А | В | S | R" | L |
M, N, E, F | FTA | FTB | К | D |
Расход воздуха, (м3/ч) |
Сопр. по воде (кПа) |
Сопр. по воздуху (Па) |
Расход воды (м3/ч) |
Темп. воды (0С) |
Мощн. ТО max. (кВт) |
Темп. воздуха до ТО (0С) |
Темп. воздуха после ТО (0С) |
|||
|
300х150 2-х рядный |
Нагрев | 30 | 15 | 150 | 1" | 150 | 20 | 400 | 190 | 43 | FTB-60 | 3 | 570 | 0,8 | 55 | 0,3 | 95/70 | 7 | -30 | 7,1 |
| Охлаждение | 0,3 | 45 | 0,2 | 7/12 | 0,9 | 30 | 25,3 | |||||||||||||
|
300х150 3-х рядный |
Нагрев | 3,4 | 2 | 80 | 0,4 | 95/70 | 1,3 | -30 | 24,7 | |||||||||||
| Охлаждение | 1,6 | 80 | 0,3 | 7/12 | 1,7 | 30 | 22,5 | |||||||||||||
|
300х150 4-х рядный |
Нагрев | 4 | 0,5 | 100 | 0,4 | 95/70 | 11,4 | -30 | 30,5 | |||||||||||
| Охлаждение | 0,3 | 90 | 0,3 | 7/12 | 1,6 | 30 | 21,7 | |||||||||||||
|
400х200 2-х рядный | Нагрев | 40 | 20 | 150 | 1" | 150 | 20 | 500 | 240 | 43 | FTB-60 | 4,1 | 1000 | 1,5 | 55 | 0,5 | 95/70 | 13,1 | -30 | 9,1 |
| Охлаждение | 0,8 | 45 | 0,3 | 7/12 | 1,7 | 30 | 25 | |||||||||||||
|
400х200 3-х рядный | Нагрев | 4,7 | 4,1 | 80 | 0,7 | 95/70 | 19,6 | -30 | 25,6 | |||||||||||
| Охлаждение | 5,4 | 80 | 0,7 | 7/12 | 4,1 | 30 | 22,1 | |||||||||||||
|
400х200 4-х рядный | Нагрев | 5,9 | 1,1 | 105 | 0,8 | 95/70 | 21,6 | -30 | 34,4 | |||||||||||
| Охлаждение | 0,5 | 90 | 0,5 | 7/12 | 2,8 | 30 | 21,9 | |||||||||||||
|
500х250 2-х рядный |
Нагрев | 50 | 25 | 150 | 1" | 150 | 20 | 600 | 290 | 43 | FTB-60 | 5,5 | 1600 | 2,8 | 55 | 0,8 | 95/70 | 21,2 | -30 | 10,5 |
| Охлаждение | 3 | 65 | 0,7 | 7/12 | 4,2 | 30 | 24,5 | |||||||||||||
|
500х250 3-х рядный |
Нагрев | 6,3 | 7 | 80 | 1,1 | 95/70 | 29,6 | -30 | 26,6 | |||||||||||
| Охлаждение | 10,3 | 100 | 1,2 | 7/12 | 6,9 | 30 | 21,9 | |||||||||||||
|
500х250 4-х рядный |
Нагрев | 8,1 | 1,9 | 105 | 1,2 | 95/70 | 34,5 | -30 | 36 | |||||||||||
| Охлаждение | 1,9 | 115 | 1,1 | 7/12 | 6,5 | 30 | 20,6 | |||||||||||||
|
500х300 2-х рядный | Нагрев | 50 | 30 | 150 | 1" | 150 | 20 | 600 | 340 | 43 | FTB-60 | 6 | 1900 | 2,8 | 55 | 0,9 | 95/70 | 25,4 | -30 | 10,5 |
| Охлаждение | 3,1 | 65 | 0,9 | 7/12 | 5,1 | 30 | 24,5 | |||||||||||||
|
500х300 3-х рядный | Нагрев | 7,1 | 7 | 80 | 1,3 | 95/70 | 35,5 | -30 | 26,6 | |||||||||||
| Охлаждение | 10,5 | 105 | 1,4 | 7/12 | 8,3 | 30 | 21,9 | |||||||||||||
|
500х300 4-х рядный | Нагрев | 9,3 | 1,9 | 105 | 1,5 | 95/70 | 41,4 | -30 | 35,9 | |||||||||||
| Охлаждение | 1,9 | 115 | 1,3 | 7/12 | 7,8 | 30 | 20,6 | |||||||||||||
|
600х300 2-х рядный |
Нагрев | 60 | 30 | 150 | 1" | 150 | 20 | 700 | 340 | 43 | FTB-60 | 6,7 | 2300 | 4,3 | 55 | 1,1 | 95/70 | 30,9 | -30 | 11 |
| Охлаждение | 5,7 | 70 | 1,2 | 7/12 | 6,8 | 30 | 24,3 | |||||||||||||
|
600х300 3-х рядный |
Нагрев | 8 | 10,8 | 80 | 1,5 | 95/70 | 43 | -30 | 27,1 | |||||||||||
| Охлаждение | 17,7 | 110 | 1,8 | 7/12 | 10,5 | 30 | 21,7 | |||||||||||||
|
600х300 4-х рядный |
Нагрев | 11 | 2,9 | 105 | 1,8 | 95/70 | 50,4 | -30 | 36,9 | |||||||||||
| Охлаждение | 3,9 | 130 | 1,9 | 7/12 | 11 | 30 | 20,3 | |||||||||||||
|
600х350 2-х рядный | Нагрев | 60 | 35 | 150 | 1" | 150 | 20 | 700 | 390 | 43 | FTB-60 | 7,4 | 2650 | 4,3 | 55 | 1,3 | 95/70 | 36 | -30 | 11 |
| Охлаждение | 5,7 | 70 | 1,4 | 7/12 | 7,9 | 30 | 24,3 | |||||||||||||
|
600х350 3-х рядный | Нагрев | 9 | 10,9 | 80 | 1,8 | 95/70 | 50,2 | -30 | 27,1 | |||||||||||
| Охлаждение | 17,6 | 110 | 2,1 | 7/12 | 12,2 | 30 | 21,7 | |||||||||||||
|
600х350 4-х рядный | Нагрев | 12 | 3 | 105 | 2,1 | 95/70 | 58,7 | -30 | 36,8 | |||||||||||
| Охлаждение | 3,9 | 130 | 2,1 | 7/12 | 12,8 | 30 | 20,3 | |||||||||||||
|
700х400 2-х рядный |
Нагрев | 70 | 40 | 150 | 1" | 150 | 20 | 800 | 400 | 43 | FTB-60 | 9 | 3500 | 6,5 | 55 | 1,7 | 95/70 | 49,2 | -30 | 12 |
| Охлаждение | 9,3 | 75 | 1,9 | 7/12 | 11,2 | 30 | 24,1 | |||||||||||||
|
700х400 3-х рядный |
Нагрев | 11 | 15,9 | 80 | 2,4 | 95/70 | 67,5 | -30 | 27,6 | |||||||||||
| Охлаждение | 27,1 | 110 | 2,9 | 7/12 | 16,8 | 30 | 21,6 | |||||||||||||
|
700х400 4-х рядный |
Нагрев | 15 | 4,4 | 105 | 2,8 | 95/70 | 79,6 | -30 | 37,9 | |||||||||||
| Охлаждение | 6,5 | 135 | 3,2 | 7/12 | 18,4 | 30 | 20,1 | |||||||||||||
|
800х500 2-х рядный | Нагрев | 80 | 50 | 150 | 1" | 150 | 20 | 900 | 540 | 43 | FTB-60 | 12 | 5050 | 9 | 55 | 2,5 | 95/70 | 70,6 | -30 | 12,2 |
| Охлаждение | 14 | 75 | 2,9 | 7/12 | 16,7 | 30 | 24 | |||||||||||||
|
800х500 3-х рядный | Нагрев | 15 | 22,1 | 80 | 3,4 | 95/70 | 97,3 | -30 | 28,1 | |||||||||||
| Охлаждение | 30 | 115 | 3,6 | 7/12 | 21,2 | 30 | 22,7 | |||||||||||||
|
800х500 4-х рядный | Нагрев | 20 | 6,1 | 105 | 4,1 | 95/70 | 115 | -30 | 38,6 | |||||||||||
| Охлаждение | 9,8 | 140 | 4,7 | 7/12 | 27,6 | 30 | 19,9 | |||||||||||||
|
900х500 2-х рядный |
Нагрев | 90 | 50 | 150 | 1" | 150 | 20 | 1020 | 540 | 43 | FTB-60 | 13 | 5650 | 12 | 55 | 2,8 | 95/70 | 80 | -30 | 12,5 |
| Охлаждение | 19,5 | 75 | 3,3 | 7/12 | 19,3 | 30 | 24 | |||||||||||||
|
900х500 3-х рядный |
Нагрев | 16 | 29,5 | 80 | 3,9 | 95/70 | 110 | -30 | 28,5 | |||||||||||
| Охлаждение | 30 | 115 | 3,5 | 7/12 | 20,3 | 30 | 23,7 | |||||||||||||
|
900х500 4-х рядный |
Нагрев | 22 | 8,1 | 105 | 4,6 | 95/70 | 130 | -30 | 39,1 | |||||||||||
| Охлаждение | 13,8 | 140 | 5,5 | 7/12 | 32 | 30 | 19,7 | |||||||||||||
|
1000х500 2-х рядный | Нагрев | 100 | 50 | 150 | 1" | 150 | 20 | 1120 | 540 | 43 | FTB-60 | 14 | 6300 | 15,7 | 55 | 3,2 | 95/70 | 89,9 | -30 | 12,9 |
| Охлаждение | 26,3 | 75 | 3,8 | 7/12 | 21,9 | 30 | 23,8 | |||||||||||||
|
1000х500 3-х рядный | Нагрев | 17 | 12,8 | 80 | 4,3 | 95/70 | 121 | -30 | 27,6 | |||||||||||
| Охлаждение | 22 | 110 | 5,1 | 7/12 | 29,9 | 30 | 21,6 | |||||||||||||
|
1000х500 4-х рядный | Нагрев | 24 | 10,5 | 105 | 5,1 | 95/70 | 145 | -30 | 39,4 | |||||||||||
| Охлаждение | 18,7 | 140 | 6,3 | 7/12 | 36,4 | 30 | 19,7 | |||||||||||||
Стандартное исполнение теплообменника: